8
| Cat # | Size | Particle Size | Color | Surface Group | Solids | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP1001SB | 1 mL | 1µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $15.00 | ||
| CMP0600SB | 1 mL | 0.6µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $15.00 | ||
| CMP1003SC | 1 mL | 3µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $15.00 | ||
| CMP1001SE | 1 mL | 1µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $15.00 | ||
| CMP1001CB | 1 mL | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $30.00 | ||
| CMP0600CB | 1 mL | 0.6µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $30.00 | ||
| CMP1001CC | 1 mL | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $30.00 | ||
| CMP1001CD | 1 mL | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $30.00 | ||
| CMP1003CC | 1 mL | 3µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $30.00 | ||
| CMP1003TA | 1 mL | 3µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $38.00 | ||
| CMP1003TC | 1 mL | 3µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $38.00 | ||
| CMP1001TB | 1 mL | 1µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $38.00 | ||
| CMP1001TA | 1 mL | 1µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $38.00 | ||
| CMP1001SE | 10 mL | 1µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $150.00 | ||
| CMP1001SB | 10 mL | 1µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $150.00 | ||
| CMP0600SB | 10 mL | 0.6µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $150.00 | ||
| CMP1003SC | 10 mL | 3µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $150.00 | ||
| CMP0600CB | 10 mL | 0.6µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $240.00 | ||
| CMP1003CC | 10 mL | 3µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $240.00 | ||
| CMP1001CD | 10 mL | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $240.00 | ||
| CMP1001CC | 10 mL | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $240.00 | ||
| CMP1001CB | 10 mL | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $240.00 | ||
| CMP1001TA | 10 mL | 1µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $300.00 | ||
| CMP1001TB | 10 mL | 1µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $300.00 | ||
| CMP1003TA | 10 mL | 3µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $300.00 | ||
| CMP1003TC | 10 mL | 3µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $300.00 | ||
| CMP1003SC | 100 m L | 3µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $1,200.00 | ||
| CMP1001SB | 100 m L | 1µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $1,200.00 | ||
| CMP1001SE | 100 m L | 1µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $1,200.00 | ||
| CMP0600SB | 100 m L | 0.6µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $1,200.00 | ||
| CMP1003CC | 100 m L | 3µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $1,875.00 | ||
| CMP0600CB | 100 m L | 0.6µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $1,875.00 | ||
| CMP1001CD | 100 m L | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $1,875.00 | ||
| CMP1001CC | 100 m L | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $1,875.00 | ||
| CMP1001CB | 100 m L | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $1,875.00 | ||
| CMP1003TC | 100 m L | 3µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $2,400.00 | ||
| CMP1001TA | 100 m L | 1µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $2,400.00 | ||
| CMP1001TB | 100 m L | 1µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $2,400.00 | ||
| CMP1003TA | 100 m L | 3µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $2,400.00 | ||
| CMP0600SB | 1 L | 0.6µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $11,700.00 | ||
| CMP1001SB | 1 L | 1µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $11,700.00 | ||
| CMP1003SC | 1 L | 3µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $11,700.00 | ||
| CMP1001SE | 1 L | 1µm | Brownish Yellow | Streptavidin | 1.0% | $11,700.00 | ||
| CMP1001CC | 1 L | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $18,000.00 | ||
| CMP0600CB | 1 L | 0.6µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $18,000.00 | ||
| CMP1001CB | 1 L | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $18,000.00 | ||
| CMP1001CD | 1 L | 1µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $18,000.00 | ||
| CMP1003CC | 1 L | 3µm | Brownish Yellow | COOH | 2.5% | $18,000.00 | ||
| CMP1001TB | 1 L | 1µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $24,000.00 | ||
| CMP1003TA | 1 L | 3µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $24,000.00 | ||
| CMP1001TA | 1 L | 1µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $24,000.00 | ||
| CMP1003TC | 1 L | 3µm | Brownish Yellow liquids | Tosyl | 2.50% | $24,000.00 |
This series of chemiluminescence magnetic microspheres have super paramagnetism, moderate magnetic content, excellent resuspendability and fast magnetic response time. Good microsphere surface treatment technology provides customers with a variety of functional groups as options for the development of different technical routes. Sufficient functional groups ensure that the finished products can bind enough specific proteins or biomolecules. In addition, we can provide customers with complete technical support and overall application solutions for subsequent applications.
| Application | Chemiluminescent |
|---|---|
| Manufacturer's URL | https://www.vdobiotech.com/product?id=a51c5784d05a4d68a1d07ae0a4e52f27 |